1、原本镶嵌松石的器物,松石等镶嵌物脱落后,现代新镶嵌松石
2、带钩钩头断修、修复
3、兵器尖刃部后天磕碰
4、器物局部非主体部位局部修补
5、佛像修手,修背光、底座等非主体部位修复
6、铜镜裂补裂修
7、铜炉耳部或足部断修
1、印章后刻字
2、铜器类后刻铭文、后刻纹饰
3、素铜器后错金银
4、其他器物局部或主体改造成新器物类型
5、青铜器多处用其他器物局部混合拼接
6、铜镜一半以上修补
7、帽顶新配现代顶珠
8、佛像修头
9、以镶嵌物为主的饰品,镶嵌物为新仿
10、现代仿制历史典型器物
11、瓷器后画彩
12、原来没有耳或足的器物改造为有耳或有足
1、解放以后工艺、工厂规模化生产的物品
2、毛主席像章、画像类
3、争议、存疑、无法确定真伪的物品
4、腐蚀严重、易损易坏的物品
一般器物如没有磕碰、器物基本完整、无明显瑕疵,属于美品状态,则定为80分。
分数上下浮动标准:
铜器类越接近原始状态,分数越高;越生锈腐蚀严重,分数越低。
瓷器类越接近原始光泽,做工越精细,表面使用磨损使用痕迹越少分数越高;反之磨损越多,做工越粗糙分数越低。
只标真品的特殊情况:对于整体较为完整,但多处残损腐蚀严重或多处修补以达不到评分的最低标准的藏品,不再评定具体分数,一律只标为"真品"。
工艺 + 纹饰 + 材质 + 器物名 = 名称
例如:错银凤鸟纹青铜带钩
| 等级 | 分数 | 描述 |
|---|---|---|
| 美品 | 90 92 94 96 | 1.字清晰、笔画高挺,无粘连混沌或断笔 2.钱体、边道规整,内外郭无偏移、无缺损 3.穿口形状规整,无偏移、无缺损、无花穿 4.地章完好,无铸痕、无铸漏、无流铜 5.无明显使用痕迹、无外力磕碰等损伤 6.包浆均匀自然、无腐蚀、且不覆盖字口 |
| 80 82 84 86 88 | 1.文字识别性强,允许有轻微粘连或断笔 2.钱体、边道较为规整,有轻微偏移或磨损 3.穿口形状规则,无偏移、无缺损、无花穿 4.地章完整,有轻微铸造痕迹或流铜 5.有轻度流通、把玩痕迹,轻微磨损磕碰 6.包浆自然、无腐蚀 | |
| 上品 | 70 72 75 78 | 1.文字识别性强,有多处粘连混沌或断笔 2.钱体、边道有偏移或损伤 3.穿口形状相对规则,有轻微偏移、缺损或花穿 4.地章完整,有铸造痕迹、铸漏或流铜 5.有使用、把玩痕迹、磨损及磕碰 6.包自然有附物或轻微腐蚀 |
| 60 62 65 68 | 1.文字可识别,有多处粘连混沌或断笔 2.钱体轻微不平整,边道有损伤 3.穿口形状相对规则,有偏移、缺损或花穿 4.地章完整,有铸造痕迹、铸漏或流铜 5.有使用、把玩痕迹、磨损及磕碰 6.包浆有可见斑点或轻度腐蚀、有明显附着物有瑕疵代码 | |
| 真品 | 60分以下 | 严重瑕疵的 |
| 等级 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|
| MS 70 | 保持完美出炉状态,没有任何使用痕迹。 | 锭体保存 完美无缺 |
| MS 69 | 整体保存完美,可能存在极其细微的铸造瑕疵。 | 锭体保存 完美无缺 |
| MS 68 | 整体保存完美,锭面存在及细微的划痕。 | 锭体保存 完美无缺 |
| MS 67 | 整体保存完美,锭面存在由于流通造成的细微划痕,可存在戳记弱打。 | 锭体保存 完美无缺 |
| MS 66 | 锭面中央以外区域存在极少量细微划痕或点状损伤,整体戳记完美无外力损伤,保持有强烈的原铸光泽或自然形成的五彩光泽。 | 锭体保存 完美无缺 |
| MS 65 | 锭面中央以外区域存在少量细微划痕或点状损伤,整体戳记完美无外力损伤,保持有原铸光泽或自然形成的五彩光泽。 | 锭体保存 完美无缺 |
| MS 64 | 锭面存在较为明显的丝状划痕或细微的点状损伤,戳记完美,文字清晰,整体保留有原铸光泽或自然氧化五彩光泽。 | 锭体保存 完美无缺 |
| MS 63 | 锭面存在明显的丝状划痕或少量的点状损伤,戳记完整,文字或存在弱打导致的轻微模糊状态,整体保留有原铸光泽或自然氧化五彩光泽。 | 锭体保存 完美无缺 |
| MS 62 | 锭面存在明显的丝状划痕或点状损伤,戳记完整,文字或存在弱打导致的模糊状态,整体保留有50%以上原铸光泽或自然氧化五彩光泽。 | 锭体保存 完好 |
| MS 61 | 锭面存在多处明显丝状划痕或损伤,戳记较为完整,文字或存在弱打导致的模糊状态,整体光泽自然无人为因素。 | 锭体整体保存完好 边角或存在细微磕碰 |
| MS 60 | 锭面丝状划痕及细小损伤明显略多,戳记可存在弱打,文字清晰完整,整体金属色泽呈现自然或略存在轻微的人为清洗。 | 锭体整体保存完好 边角或存在细微磕碰 |
| AU 58 | 锭面细小损伤略多,高点位置及戳字流通磨损较为明显,文字清晰完整。 | 整体保存完整 边角或略有磕碰 |
| AU 55 | 锭面损伤略多,流通痕迹明显,高点位置及戳字流通磨损明显,文字清晰完整。 | 整体保存完整 边角或略有磕碰 |
| AU 53 | 锭面损伤较多,流通痕迹非常明显,高点位置及戳字流通磨损比较严重,文字比较清晰完整。 | 整体保存完整 边角或略有磕碰变形 |
| AU 50 | 锭面损伤较多,流通痕迹非常明显,高点位置及戳字流通磨损较为严重,文字尚清晰完整。整体状态完整,局部或有验槽。 | 整体保存完整 边角或略有磕碰变形 |
| XF 45 | 锭面损伤较为严重,流通痕迹非常明显,高点位置及戳字流通磨损严重,文字尚清晰完整。整体状态完整。 | 整体状态完整 或有明显磕碰变形 |
| XF 40 | 锭面损伤严重,流通痕迹非常明显,文字尚可辨识。整体状态基本完整,或存在验槽。 | 整体状态完整 或有明显磕碰变形 |
| VF 35 | 流通痕迹严重,有明显挤压或磨损状态,文字尚可辨识。 | 器型较为完整 存在较严重磕碰 |
| VF 30 | 流通状态严重,有明显挤压或磨平,或存在验槽,文字难以辨识。 | 器型基本完整 存在严重磕碰变形 |
| Genuine | 戳记无法辨识,整体磨损很严重,或存在大量验槽,保存状态不佳 | 器型缺陷非常明显 |
| "+" | 银锭底部有金珠挂底状态存在,或字戳表现异常完美突出者在分数后再标示"+"号。 | |
注:
1. 对于那些以掩盖原有瑕疵为目的而对元宝进行打磨、敲击、修型或以物理、化学等方式人为去除表面锈蚀等行为,可以根据严重程度,予以适当降档评分。
2. 对于宰块,银料,贴有遮挡物导致掩盖部分或大部分区域且送评人(客户)主动要求不可将遮挡物予以去除的收藏品导致无法辨识给与分数的、或考虑一些分数过低(30分以下者)时,只能按照"真品"Genuine标识。
| 瑕疵代码 | 描述 |
|---|---|
| 03 | 存在人为修补现象(包括以往的所谓"老修补") |
| 04 | 对于原有戳记文字等进行人为加刀、刻描 |
| 09 | 现代人为增加戳记 |
如有不明之处请咨询客服了解